Характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Страна производства | КНР |
| Серия | OLYMPIO EDGE |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м2 |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
| Макс. производительность обогрева | 2,4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Каталитичекий |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.81 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.73 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.913 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27.6 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.722 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Глубина внутр. блока | 0.187 м |