Lagoon DC – модель сочетающая в себе охлаждение и обогрев от –15°С до 50°С, высокую производительность, стабильную работу, низкий уровень шума, высокую энергоэффективность А-класса, систему фильтрации с функцией ионизации, которая очистит воздух в помещении от пыли и аллергенов.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Серия | Lagoon DC |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 1400 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
53 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 32.5 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
|
Работа с умным домом
|
Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 6,38 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6.13 кВт |
| Макс. расход воздуха | 835 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,55 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.96 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.27 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
|
Работает с HOMMYN
|
Да |
|
Работает с Алисой
|
Да |
|
Работает с Марусей
|
Да |
|
Работает с Салют
|
Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Приток воздуха | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
|
Класс энергоэффективности, SEER
|
B |
|
Класс энергоэффективности, SCOP
|
B |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Каталитический |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1505 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1755 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.41 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 32.6 кг |
| Высота внешнего блока | 0.554 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.805 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.6 кг |
| Высота внутр. блока | 0.302 м |
| Ширина внутр. блока | 0.957 м |
| Глубина внутр. блока | 0.213 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 48.7 кг |