Сплит-системы DAIKIN FTXB/RXB – это инверторные кондиционеры бюджетного сегмента европейской сборки. Отличное соотношение "цена-качество", твердые гарантии во всех регионах РФ.
Основные | |
Бренд | DAIKIN |
Серия | SENSIRA |
Хладагент | R410a |
Мин. поддерживаемая температура | -15 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 46 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
|
25 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 47 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.8 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Нет |
Режим вентиляции | Нет |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Нет |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A+ |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Макс. потребляемая мощность | 1.11 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 28 кг |
Высота внешнего блока | 0.55 м |
Ширина внешнего блока
|
0.658 м |
Глубина внешнего блока | 0.275 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внутр. блока | 0.283 м |
Ширина внутр. блока | 0.77 м |
Глубина внутр. блока | 0.216 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 36 кг |