Инверторная сплит-система серии ASGARD DC – воплощение комфорта и эстетики. Стильный современный прибор выделяется из линейки кондиционеров SHUFT насыщенным черным цветом и делает его значимым акцентом любого интерьера. Встроенный Wi-Fi-модуль дает возможность настраивать работу режимов и функций прибора через мобильное приложение, регулируя время работы кондиционера с точностью до минуты и формируя необходимый в помещении микроклимат согласно привычкам хозяина дома.
Встроенный в пульт датчик температуры (функция IFeel) позволяет кондиционеру формировать оптимальный микроклимат непосредственно рядом с пользователем. 3D-поток воздуха способствует равномерному распределению воздушных потоков по всей площади помещения без резкого обдува и сквозняков. Инверторная технология и энергоэффективность класса «А» делают работу прибора максимально экономичной.
Серия ASGARD DC отличается низким уровнем шума, продолжительным сроком службы и надежными системами защиты, обеспечивающими безопасную и бесперебойную работу кондиционеров
Основные | |
Бренд | SHUFT |
Серия | Asgard |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 480 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
|
25 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52.5 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 27.5 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом
|
Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,1 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.1 кВт |
Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,5 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.766 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.7 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Wi-Fi модуль
|
В комплекте |
Работает с HOMMYN
|
Да |
Работает с Алисой
|
Да |
Работает с Марусей
|
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.72 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.835 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.15 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Ширина внешнего блока
|
0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.8 кг |
Высота внутр. блока | 0.255 м |
Ширина внутр. блока | 0.79 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.1 кг |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |