Усовершенствованная в 2024 Серия BERG DC. Благодаря мощным компрессорам Gree, защитному покрытию теплообменника Golden Fin и встроенной функции самоочистки внутреннего блока I-CLEAN инверторные сплит-системы серии Berg DC обладают высокой производительностью и рассчитаны на длительный срок службы . Оптимальный набор режимов позволяет быстро достичь нужных значений температуры, а таймер позволяет точно контролировать время работы кондиционера . Каждая модель оснащена антибактериальным фильтром и может опционально* управляться через мобильное приложение по беспроводной сети wi-fi.
*Модуль для управления по wi-fi не входит в комплект поставки и приобретается отдельно
Основные | |
Бренд | SHUFT |
Серия | Berg DC |
Хладагент | R410a |
Вес фреона | 480 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 45 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
|
35 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом
|
Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 4,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 4.1 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 1,4 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.3 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.55 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
Работает с HOMMYN
|
Да |
Работает с Алисой
|
Да |
Работает с Марусей
|
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Память заданных параметров работы | Нет |
Приток воздуха | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, SEER
|
A |
Класс энергоэффективности, SCOP
|
A |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 997 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1105 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.6 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1.5 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
Высота внешнего блока | 0.42 м |
Ширина внешнего блока
|
0.68 м |
Глубина внешнего блока | 0.275 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 11 кг |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Ширина внутр. блока | 0.81 м |
Глубина внутр. блока | 0.19 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 38 кг |
Высота упаковки товара | 19.64 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |