Дизайн-серия инверторных сплит-систем Soturai DC отличается лаконичными формами, органично сочетающимися с любыми стилями интерьерами.
Главным отличием серии стала максимальная забота о создании по-настоящему полезного для человека микроклимата.
Для формирования здоровой атмосферы приборы серии Soturai DC оснащены ионизаторами, насыщающими воздух полезными для здоровья человека анионами. Кроме того, использование ионизатора помогает устранить из воздуха пыль, бактерии и неприятные запахи и сделать микроклимат дома безопасным.
Для достижения максимального климатического комфорта кондиционеры обладают целым рядом полезных функций и настроек.
Для сохранения заданного уровня температуры вблизи человека прибор обладает функцией IFeel – климат-контролем для поддержания оптимальной атмосферы.
Управляемый с пульта 3D-поток воздуха и особенности работы инверторной технологии предотвращают резкий обдув, предупреждая появление сквозняков и простуд.
Применение инверторной технологии также позволяет уменьшить уровень шума и сократить счета за электроэнергию, делая работу кондиционера максимально экономичной.
Работа на обогрев до -15 ⁰С сохранит в доме комфортную атмосферу в период похолодания, становясь источником отопления помещения.
Основные | |
Бренд | SHUFT |
Серия | Soturai DC |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 480 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до
|
25 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52.5 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,1 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.1 кВт |
Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,5 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.7 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Нет |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, SEER
|
A |
Класс энергоэффективности, SCOP
|
A |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9200 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 835 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.15 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Ширина внешнего блока
|
0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.8 кг |
Высота внутр. блока | 0.256 м |
Ширина внутр. блока | 0.79 м |
Глубина внутр. блока | 0.195 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.1 кг |
Высота упаковки товара | 20.43 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |