Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
Основные | |
Бренд | SHUFT |
Серия | Berg 2024 |
Хладагент | R410a |
Вес фреона | 460 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
|
35 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Работа с умным домом
|
Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,66 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.6 кВт |
Макс. расход воздуха | 580 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 3,66 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 3.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.65 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.6 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
Работает с HOMMYN
|
Да |
Работает с Алисой
|
Да |
Работает с Марусей
|
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1011 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1121 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.12 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 9 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1.5 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
Высота внешнего блока | 0.462 м |
Ширина внешнего блока
|
0.688 м |
Глубина внешнего блока | 0.246 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг |
Высота внутр. блока | 0.19 м |
Ширина внутр. блока | 0.81 м |
Глубина внутр. блока | 0.29 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 38 кг |
Высота упаковки товара | 18.7 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Тепловые насосы | Нет |