Энергоэффективная сплит-система ACEМ станет идеальным помощником по созданию благоприятного домашнего микроклимата за разумные деньги.
Здесь предусмотрены самые необходимые и важные режимы и функции, позволяющие поддерживать комфортную температуру 24 часа в сутки.
Тихая работа позволяет кондиционеру работать ночью, не мешая даже самому чуткому сну ваших близких.
Кроме того, активируя режим Sleep, прибор приходит в энергосберегающий режим, так как работает на пониженных оборотах вентилятора.
Сделать управление прибором простым и удобным помогает интуитивно понятный пульт ДУ с подсветкой.
Кондиционеры серии ACEМ отличаются не только превосходной эффективностью, но и высокой надежностью – антикоррозийное покрытие Golden Fin предотвращает теплообменник от появления ржавчины и снижения работоспособности.
| Основные | |
| Бренд | AC ELECTRIC |
| Серия | ACEM |
| Хладагент | R404a |
| Вес фреона | 700 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
26 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,73 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. расход воздуха | 520 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 2,78 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.78 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 78 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 747 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.867 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.79 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.805 м |
| Глубина внутр. блока | 0.195 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 38 кг |
| Высота упаковки товара | 21.214 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Дополнительные | |
| Тепловые насосы | Нет |