Характеристики:
Основные | |
Бренд | SHUFT |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Страна производства | КНР |
Серия | BERG |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
Макс. производительность обогрева | 2,25 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 500 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 623 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.685 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7 кг |
Высота внешнего блока | 0.42 м |
Высота внутр. блока | 0.25 м |
Ширина внешнего блока | 0.68 м |
Ширина внутр. блока | 0.7 м |
Глубина внешнего блока | 0.275 м |
Глубина внутр. блока | 0.19 м |