| Основные | |
| Бренд | Zanussi |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Серия | Siena DC Inverter |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Технологии | |
| Wi-Fi модуль | Доп. опция |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,37 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.93 кВт |
| Макс. расход воздуха | 450 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,23 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.88 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.49 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 690 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.2 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
| Высота внешнего блока | 0.434 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внешнего блока | 0.681 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Глубина внешнего блока | 0.285 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |