Инверторный кондиционер Toshiba серии Haori - флагман линейки Toshiba с мировым признанием, лауреат престижных премий в области дизайна и технологий. Удостоен международной награды iF Design Award 2021 в номинации «Продуктовый дизайн» и GOOD DESIGN AWARD 2021 в номинации «Кондиционеры для дома». Первый в мире кондиционер с тканевым покрытием. Прибор оснащен плазменным ионизатором и обладает уникальной конструкцией заслонки – Hada Care.
Основные | |
Бренд | TOSHIBA |
Серия | HAORI |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 0.8 г |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый светлый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | ТАИЛАНД |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до
|
46 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом
|
Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 6.3 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.3 кВт |
Макс. расход воздуха | 400 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 1.1 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.2 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 4 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 4.6 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
Работает с HOMMYN
|
Да |
Работает с Алисой
|
Да |
Работает с Марусей
|
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция 'Теплый старт' | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 16 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 16 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1475 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1305 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.72 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 33 кг |
Высота внешнего блока | 0.55 м |
Ширина внешнего блока
|
0.78 м |
Глубина внешнего блока | 0.29 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 12 кг |
Высота внутр. блока | 0.3 м |
Ширина внутр. блока | 0.987 м |
Глубина внутр. блока | 0.21 м |
Высота товара | 17.73 см |
Ширина товара | 100 см |
Глубина товара | 100 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 50 кг |
Высота упаковки товара | 33.3 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Тепловые насосы | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |