Инверторный кондиционер Toshiba серии Shorai Edge представлен в белом матовом корпусе. Лучший в своем сегменте по энергоэффективности SEER до 8,6 (А+++) / SCOP до 5,1 (А+++), в комплекте продвинутый пульт с запоминанием любимых настроек и недельным программированием.
Основные | |
Бренд | TOSHIBA |
Серия | SHORAI EDGE |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 1100 г |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | ТАИЛАНД |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до
|
61 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом
|
Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 7.5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 6.7 кВт |
Макс. расход воздуха | 1032 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 1,15 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.39 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 6.1 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
Работает с HOMMYN
|
Да |
Работает с Алисой
|
Да |
Работает с Марусей
|
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
Класс энергоэффективности, SEER
|
A++ |
Класс энергоэффективности, SCOP
|
A++ |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 22 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 22 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1880 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1990 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 2.2 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 34 кг |
Высота внешнего блока | 0.55 м |
Ширина внешнего блока
|
0.78 м |
Глубина внешнего блока | 0.29 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 14 кг |
Высота внутр. блока | 0.32 м |
Ширина внутр. блока | 1.053 м |
Глубина внутр. блока | 0.245 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 53 кг |
Высота упаковки товара | 34.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |